Fechadura Digital de Sobrepor MFV 2010 Intelbras
Código do produto:
4670055
Entrega e PrazoNão sei meu cep
Descrição
Com design exclusivo, o acesso pode ser liberado por até 16 senhas com o aplicativo e até 10 senhas sem o aplicativo, cadastro de até 100 biometrias. Permite gerenciamento de horário e data de acesso de cada usuário e ainda emite relatórios em tempo real. A MFV 2010 faz parte da linha Mibo, uma linha de automação residencial da Intelbras. Com o aplicativo Mibo Smart é possível, por exemplo, cadastrar uma senha e gerar um comando para que toda vez que você abra a porta a lâmpada do ambiente acenda automaticamente, ou o ar condicionado seja acionado, ou a TV ligue. Tudo isso de forma rápida, prática e automática na palma da mão.
Principais Funcionalidades
• Compatibilidade - A MFV 2010 é uma fechadura de sobrepor, ideal para portas pivotantes e de correr com espessuras entre 25mm e 60mm.
• Acesso Personalizado e Flexível - O MFV 2010 permite cadastrar até 16 senhas quando usado com o aplicativo Mibo.
• Gerenciamento de Acessos - É possível gerenciar horários e datas de acesso de cada usuário, proporcionando maior controle sobre quem e quando pode acessar a área. Relatórios em tempo real: A fechadura emite relatórios em tempo real, permitindo acompanhar os acessos e mantendo registros detalhados.
• Funções e Segurança - A fechadura conta com a função de travamento automático, garantindo maior segurança sem a necessidade de lembrar de trancar a porta manualmente.
• Abertura Remota - A fechadura pode ser aberta remotamente pelo aplicativo Mibo, proporcionando conveniência e controle total, mesmo à distância. * Requisitos adicionais: Para integração completa com dispositivos Mibo e a automação residencial, é necessário o uso do hub de automação modelo MCA (vendido separadamente).
Principais Funcionalidades
• Compatibilidade - A MFV 2010 é uma fechadura de sobrepor, ideal para portas pivotantes e de correr com espessuras entre 25mm e 60mm.
• Acesso Personalizado e Flexível - O MFV 2010 permite cadastrar até 16 senhas quando usado com o aplicativo Mibo.
• Gerenciamento de Acessos - É possível gerenciar horários e datas de acesso de cada usuário, proporcionando maior controle sobre quem e quando pode acessar a área. Relatórios em tempo real: A fechadura emite relatórios em tempo real, permitindo acompanhar os acessos e mantendo registros detalhados.
• Funções e Segurança - A fechadura conta com a função de travamento automático, garantindo maior segurança sem a necessidade de lembrar de trancar a porta manualmente.
• Abertura Remota - A fechadura pode ser aberta remotamente pelo aplicativo Mibo, proporcionando conveniência e controle total, mesmo à distância. * Requisitos adicionais: Para integração completa com dispositivos Mibo e a automação residencial, é necessário o uso do hub de automação modelo MCA (vendido separadamente).
Especificações técnicas
Geral
Características técnicas | > Cadastro de até 16 senhas com o aplicativo e até 10 senhas sem o aplicativo > Cadastro de até 100 biometrias > Fechadura de sobrepor para portas pivotantes e de correr de 25mm a 60mm > Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários) > Função Travamento Automático > Alerta de bateria fraca > Abertura remotamente pelo app Mibo > Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas) > Conexão com diversos dispositivos da família Mibo > Compatível com Amazon Alexa e outros dispositivos do mercado > Necessário hub de automação modelo MCA vendido separadamente |
---|---|
Número homologação Anatel | 81282400160 |
Produto - bloco 1 imagem | execute-funcoes-remotamente-com-o-App-Mibo-Smart_MFV-2010_0.png |
Produto - bloco 2 imagem | esqueca-as-chaves_MFV-2010_0.png |
Produto - bloco 3 imagem | beneficios-do-Hub_MFV-2010_0.png |
Produto - bloco 4 imagem | Acabou-a-pilha_MFV-2010.png |
Produto - bloco 1 título | Execute funções remotamente com o App Mibo Smart |
Produto - bloco 2 título | Esqueça as chaves |
Produto - bloco 3 título | Por que investir em uma fechadura com hub de automação? |
Produto - bloco 4 título | Acabou a pilha? |
Produto - bloco 1 descrição | Controle o local, horário, data de entrada e libere o acesso de sua visita a qualquer momento e de onde estiver através do App Mibo Smart¹. Crie comandos e automatize sua residência como luzes, TV, ar condicionado e até mesmo para passar um café. Sua vida, muito mais prática. |
Produto - bloco 2 descrição | A MFV 2010, fechadura smart de sobrepor para portas de correr e pivotantes de 25 a 60mm, permite até 100 biometrias, 16 senhas e acesso pelo App Mibo Smart¹. ¹ O não uso do hub de automação da linha Mibo Intelbras (modelos MCA) pode implicar em perda de funções do aplicativo e quantidade de acessos. Produto vendido separadamente. |
Produto - bloco 3 descrição | Fechaduras inteligentes que utilizam hub¹ de automação garantem maior autonomia de bateria, economia de pilhas, conexão mais estável e maior alcance da fechadura em relação ao seu roteador. |
Produto - bloco 4 descrição | A MFV 2010 emite um aviso de bateria fraca quando a pilha está em 20% de sua capacidade restante. Mas, caso você não consiga trocá-la a tempo, é possível realizar a abertura da porta com o uso de baterias 9V nas polaridades da fechadura. |
Garantia | 3 anos |
Cor | Preto |
Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
Comprimento do produto | Módulo Interno: 4,0 cm Módulo Externo: 2,0 cm |
Largura do produto | Módulo Interno: 7,0 cm Módulo Externo: 7,9 cm |
Altura do produto | Módulo Interno: 19,7 cm Módulo Externo: 16,7 cm |
Peso do produto | 2,88 kg |
Conteúdo da embalagem | 01 Fechadura Digital 01 Gabarito de instalação 01 Kit fixação 01 Manual de instalação 01 Manual do usuário |
×